Финансовые и операционные результаты Группы Озон Фармацевтика за 1 квартал 2026 года
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2025 год
Финансовые и операционные результаты Группы Озон Фармацевтика за 9М 2025 года
Финансовые и операционные результаты Группы Озон Фармацевтика за 1П 2025 года
Финансовые и операционные результаты Группы Озон Фармацевтика за 1 квартал 2025 год
| Название | Пресс-релиз | Презентация | Отчетность | Эфир | Инфографика |
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2025 год | Читать пресс-релиз | Скачать | Скачать pdf, 2 MB | ||
| Финансовые и операционные результаты Группы Озон Фармацевтика за 9М 2025 года | Читать пресс-релиз | Скачать | Скачать pdf, 226 KB | ||
| Финансовые и операционные результаты Группы Озон Фармацевтика за 1П 2025 года | Читать пресс-релиз | Скачать | Скачать pdf, 2 MB | ||
| Финансовые и операционные результаты Группы Озон Фармацевтика за 1 квартал 2025 год | Читать пресс-релиз | Скачать | Скачать pdf, 495 KB |
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2024 год
Финансовые и операционные результаты Группы «Озон Фармацевтика» за 9М 2024 года
Финансовые и операционные результаты Группы «Озон Фармацевтика» за 1П 2024 года
| Название | Пресс-релиз | Презентация | Отчетность | Эфир | Инфографика |
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2024 год | Читать пресс-релиз | Скачать | Скачать pdf, 2 MB | ||
| Финансовые и операционные результаты Группы «Озон Фармацевтика» за 9М 2024 года | Читать пресс-релиз | Скачать | Скачать pdf, 418 KB | — | |
| Финансовые и операционные результаты Группы «Озон Фармацевтика» за 1П 2024 года | Читать пресс-релиз | Скачать | Скачать pdf, 1 MB | — | — |
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2023 год